| Hari ini | : | 360 |
| Kemarin | : | 175 |
| Total | : | 55.130 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.162 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kemasan |
| Kode Desa | : | 3326112017 |
| Kecamatan | : | Bojong |
| Kode Kecamatan | : | 332611 |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kode Kabupaten | : | 3326 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 51156 |

0858
Kemasan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Mayjend Sutoyo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bojong
Kab. Pekalongan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 78 | 2,83% | 38 | 1,38% | 40 | 1,45% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,38% | 22 | 0,80% | 16 | 0,58% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 289 | 10,50% | 155 | 5,63% | 134 | 4,87% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 132 | 4,80% | 66 | 2,40% | 66 | 2,40% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 110 | 4,00% | 46 | 1,67% | 64 | 2,33% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 28 | 1,02% | 11 | 0,40% | 17 | 0,62% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2070 | 75,22% | 1069 | 38,84% | 1001 | 36,37% |
| JUMLAH | 2750 | 99,93% | 1409 | 51,20% | 1341 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2752 | 100,00% | 1411 | 51,27% | 1341 | 48,73% | |
Diperbarui pada : 11 April 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BUDIYONO
ANANG BAKHIYAR
DEWI AGUS TINI
NUR KHAKIM
MAKHFIROH
NUR WALIDEN
MUHAMMAD IKHTIYAR
NUZULUL ARINI
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
581 Kali dibuka
APBDes Kemasan Tahun Anggaran 2025...
525 Kali dibuka
Realisasi APBDes Kemasan Tahun Anggaran 2024...
516 Kali dibuka
Kegiatan Posyandu ILP Matahari Pos I Mei 2025...
489 Kali dibuka
Tradisi Nyadran Warnai Kehidupan Religi Masyarakat Desa Kemasan...
437 Kali dibuka
Pembagian BLT Dana Desa Triwulan Januari - Maret 2025...
02 September 2026
Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juli sd September di...
23 Agustus 2026
Harga Kebutuhan di Kabupaten Pekalongan per 11 Agustus 2026...
20 Agustus 2026
Tradisi Menitih Jambe dalam Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI...
11 Agustus 2026
POMPA AIR TENAGA SURYA PERKUAT PERTANIAN PEKALONGAN...
11 Agustus 2026
Harga Kebutuhan di Kabupaten Pekalongan per 10 Agustus 2026...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 360 |
| Kemarin | : | 175 |
| Total | : | 55.130 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.162 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.287.304.585,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.073.759.979,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -158.615.354,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.211.733,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 840.852.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.407.102,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 345.743.750,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 484.103.979,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 559.756.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.900.000,00 | Rp 0,00 |
Mayjend Sutoyo
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah 51156
Telp. 0858
Email Kemasan@gmail.com