| Hari ini | : | 65 |
| Kemarin | : | 595 |
| Total | : | 62.917 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kemasan |
| Kode Desa | : | 3326112017 |
| Kecamatan | : | Bojong |
| Kode Kecamatan | : | 332611 |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kode Kabupaten | : | 3326 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 51156 |

0858
Kemasan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Mayjend Sutoyo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bojong
Kab. Pekalongan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PEKIRINGAN | 202 | 687 | 360 | 327 | |||||||
| 1 | RW 001 | 201 | 684 | 359 | 325 | |||||||
| 1 | RT 001 | 106 | 349 | 174 | 175 | |||||||
| 2 | RT 002 | 95 | 335 | 185 | 150 | |||||||
| 2 | RW 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun GENDING | 340 | 1170 | 607 | 563 | |||||||
| 1 | RW 002 | 339 | 1165 | 605 | 560 | |||||||
| 1 | RT 003 | 95 | 318 | 159 | 159 | |||||||
| 2 | RT 004 | 115 | 425 | 220 | 205 | |||||||
| 3 | RT 005 | 129 | 422 | 226 | 196 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun KEMASAN TIMUR | 257 | 895 | 444 | 451 | |||||||
| 1 | RW 003 | 257 | 895 | 444 | 451 | |||||||
| 1 | RT 006 | 114 | 404 | 204 | 200 | |||||||
| 2 | RT 007 | 143 | 491 | 240 | 251 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 799 | 2752 | 1411 | 1341 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BUDIYONO
ANANG BAKHIYAR
DEWI AGUS TINI
NUR KHAKIM
MAKHFIROH
NUR WALIDEN
MUHAMMAD IKHTIYAR
NUZULUL ARINI
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
612 Kali dibuka
APBDes Kemasan Tahun Anggaran 2025...
550 Kali dibuka
Realisasi APBDes Kemasan Tahun Anggaran 2024...
543 Kali dibuka
Kegiatan Posyandu ILP Matahari Pos I Mei 2025...
515 Kali dibuka
Tradisi Nyadran Warnai Kehidupan Religi Masyarakat Desa Kemasan...
468 Kali dibuka
Pembagian BLT Dana Desa Triwulan Januari - Maret 2025...
23 Oktober 2026
Harga Kebutuhan Kabupaten Pekalongan per Periode 20 Oktober 2026...
23 Oktober 2026
Hari Santri 2026, Sukirman Desak Perbup Pesantren Segera Disusun...
23 Oktober 2026
Kurangi Inflasi, TPID Kabupaten Pekalongan Hadirkan Pangan Murah...
07 Oktober 2026
Harga Kebutuhan Kabupaten Pekalongan per Oktober 2026...
18 September 2026
Musyawarah Pembangunan Desa Kemasan Tahun 2026...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 65 |
| Kemarin | : | 595 |
| Total | : | 62.917 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.287.304.585,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.073.759.979,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -158.615.354,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.211.733,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 840.852.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.407.102,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 345.743.750,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 484.103.979,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 559.756.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.900.000,00 | Rp 0,00 |
Mayjend Sutoyo
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah 51156
Telp. 0858
Email Kemasan@gmail.com