Desa Kemasan

Kec. Bojong
Kab. Pekalongan - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 601 21,84% 301 10,94% 300 10,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 503 18,28% 5 0,18% 498 18,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 502 18,24% 253 9,19% 249 9,05%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,44% 9 0,33% 3 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 1,05% 14 0,51% 15 0,55%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 4,11% 78 2,83% 35 1,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 578 21,00% 446 16,21% 132 4,80%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 129 4,69% 110 4,00% 19 0,69%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 25 0,91% 5 0,18% 20 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 135 4,91% 89 3,23% 46 1,67%
85 PERANGKAT DESA 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 89 3,23% 75 2,73% 14 0,51%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2752 100,00% 1411 51,27% 1341 48,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2752 100,00% 1411 51,27% 1341 48,73%

Diperbarui pada : 11 April 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

BUDIYONO

Sekretaris Desa

ANANG BAKHIYAR

Kaur Umum dan Perencanaan

DEWI AGUS TINI

Kadus III

NUR KHAKIM

Kadus I

MAKHFIROH

Kadus II

NUR WALIDEN

Kaur Keuangan

MUHAMMAD IKHTIYAR

Kasi Kesejahteraan

NUZULUL ARINI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kemasan

Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:252
Kemarin:130
Total:46.575
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.152
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.287.304.585,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.073.759.979,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -158.615.354,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 51.211.733,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 840.852.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 44.407.102,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 345.743.750,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 90.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 484.103.979,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 559.756.000,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 24.900.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Kemasan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa